Время работы
г. Киев ул.Ахматовой 7/15
Время работы
г.Киев ул.Народного ополчения 5Пн-Пт | 08:30 - 17:00 |
Сб-Вс | Выходной |
Пн-Пт | 08:30 - 17:00 |
Сб-Вс | Выходной |
Телефоны
г.Киев ул.Народного ополчения 5
Контакт центр
Мы с радостью ответим на все интересующие Вас вопросы
г.Киев ул.Ахматовой 7/15г.Киев ул.Народного ополчения 5
+
ТелеКардио
Прайс-лист на диагностические исследования
Список всех исследований и услуг, предоставляемый нашим центром, Вы можете посмотреть в разделе услуги
Процедура | Цена(грн) |
---|---|
Событийный мониторинг ЭКГ (2 недели) | 1000 грн. |
Событийный мониторинг ЭКГ (1 месяц) | 1200 грн. |
Мониторинг ЭКГ по Холтеру (24 часа) | 700 грн. |
Мониторинг ЭКГ по Холтеру (2 дня) | 900 грн. |
Мониторинг ЭКГ по Холтеру (3 дня) | 1100 грн. |
Мониторинг ЭКГ по Холтеру (4 дня) | 1300 грн. |
Мониторинг ЭКГ по Холтеру (7 дней) | 2300 грн. |
Суточный мониторинг АД | 400 грн. |
Комбинированный мониторинг ЭКГ+АД | 900 грн. |
Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 300 грн. |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 700 грн. |
УЗИ щитовидной железы | 400 грн. |
УЗИ молочных желез | 500 грн. |
УЗИ почек | 400 грн. |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 450 грн. |
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 450 грн. |
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) + почки | 500 грн. |
УЗИ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, яичники) | 400 грн. |
УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, простата) | 400 грн. |
Допплерография сосудов шеи | 700 грн. |
Допплерография сосудов головы и шеи | 850 грн. |
Допплерография сосудов головы и шеи + функциональные пробы | 900 грн. |
Допплерография вен нижних конечностей** | 550 грн. |
Допплерография артерий нижних конечностей** | 550 грн. |
Допплерография вен и артерий нижних конечностей** | 1000 грн. |
* Все цены указаны в гривнах и действительны на 01.01.2022
** Исслелования проводятся в филиале по адресу г. Киев, Ахматовой 7/15